6
wall
quads
normal: 0 0 1
0.15 0.15 0
-0.15 0.15 0
-0.15 -0.15 0
0.15 -0.15 0
normal: 0 0 -1
0.15 0.15 0
0.15 0.1475 0
-0.15 0.1475 0
-0.15 0.15 0
normal: 0 0 -1
0.15 0.1128125 0
0.15 0.1103125 0
-0.15 0.1103125 0
-0.15 0.1128125 0
normal: 0 0 -1
0.15 0.075625 0
0.15 0.073125 0
-0.15 0.073125 0
-0.15 0.075625 0
normal: 0 0 -1
0.15 0.0384375 0
0.15 0.0359375 0
-0.15 0.0359375 0
-0.15 0.0384375 0
normal: 0 0 -1
0.15 0.00125 0
0.15 -0.00125 0
-0.15 -0.00125 0
-0.15 0.00125 0
normal: 0 0 -1
0.15 -0.0359375 0
0.15 -0.0384375 0
-0.15 -0.0384375 0
-0.15 -0.0359375 0
normal: 0 0 -1
0.15 -0.073125 0
0.15 -0.075625 0
-0.15 -0.075625 0
-0.15 -0.073125 0
normal: 0 0 -1
0.15 -0.1103125 0
0.15 -0.1128125 0
-0.15 -0.1128125 0
-0.15 -0.1103125 0
normal: 0 0 -1
0.15 -0.1475 0
0.15 -0.15 0
-0.15 -0.15 0
-0.15 -0.1475 0
normal: 0 0 -1
0.1475 0.15 0
0.15 0.15 0
0.15 -0.15 0
0.1475 -0.15 0
normal: 0 0 -1
0.1103125 0.15 0
0.1128125 0.15 0
0.1128125 -0.15 0
0.1103125 -0.15 0
normal: 0 0 -1
0.073125 0.15 0
0.075625 0.15 0
0.075625 -0.15 0
0.073125 -0.15 0
normal: 0 0 -1
0.0359375 0.15 0
0.0384375 0.15 0
0.0384375 -0.15 0
0.0359375 -0.15 0
normal: 0 0 -1
-0.00125 0.15 0
0.00125 0.15 0
0.00125 -0.15 0
-0.00125 -0.15 0
normal: 0 0 -1
-0.0384375 0.15 0
-0.0359375 0.15 0
-0.0359375 -0.15 0
-0.0384375 -0.15 0
normal: 0 0 -1
-0.075625 0.15 0
-0.073125 0.15 0
-0.073125 -0.15 0
-0.075625 -0.15 0
normal: 0 0 -1
-0.1128125 0.15 0
-0.1103125 0.15 0
-0.1103125 -0.15 0
-0.1128125 -0.15 0
normal: 0 0 -1
-0.15 0.15 0
-0.1475 0.15 0
-0.1475 -0.15 0
-0.15 -0.15 0
stop
end-shape
flash
quads
normal: 0 0 1
0.15 0.15 0
-0.15 0.15 0
-0.15 -0.15 0
0.15 -0.15 0
normal: 0 0 -1
0.15 0.15 0
0.15 -0.15 0
-0.15 -0.15 0
-0.15 0.15 0
stop
end-shape
opening20
quads
normal: 0 0 1
-.15 .03 0
-.15 .15 0
.15 .15 0
.15 .03 0
normal: 0 0 1
.03 .03 0
.15 .03 0
.15 -.03 0
.03 -.03 0
normal: 0 0 1
-0.15 -.03 0
0.15 -.03 0
0.15 -0.15 0
-0.15 -0.15 0
normal: 0 0 1
-.15 .03 0
-.03 .03 0
-.03 -.03 0
-.15 -.03 0
normal: 0 0 -1
-.15 .03 0
.15 .03 0
.15 .15 0
-.15 .15 0
normal: 0 0 -1
.03 .03 0
.03 -.03 0
.15 -.03 0
.15 .03 0
normal: 0 0 -1
-0.15 -.03 0
-0.15 -0.15 0
0.15 -0.15 0
0.15 -.03 0
normal: 0 0 -1
-.15 .03 0
-.15 -.03 0
-.03 -.03 0
-.03 .03 0
stop
end-shape
opening40
quads
normal: 0 0 1
-.15 .06 0
-.15 .15 0
.15 .15 0
.15 .06 0
normal: 0 0 1
.06 .06 0
.15 .06 0
.15 -.06 0
.06 -.06 0
normal: 0 0 1
-0.15 -.06 0
0.15 -.06 0
0.15 -0.15 0
-0.15 -0.15 0
normal: 0 0 1
-.15 .06 0
-.06 .06 0
-.06 -.06 0
-.15 -.06 0
normal: 0 0 -1
-.15 .06 0
.15 .06 0
.15 .15 0
-.15 .15 0
normal: 0 0 -1
.06 .06 0
.06 -.06 0
.15 -.06 0
.15 .06 0
normal: 0 0 -1
-0.15 -.06 0
-0.15 -0.15 0
0.15 -0.15 0
0.15 -.06 0
normal: 0 0 -1
-.15 .06 0
-.15 -.06 0
-.03 -.06 0
-.03 .06 0
stop
end-shape
opening60
quads
normal: 0 0 1
-.15 .09 0
-.15 .15 0
.15 .15 0
.15 .09 0
normal: 0 0 1
.09 .09 0
.15 .09 0
.15 -.09 0
.09 -.09 0
normal: 0 0 1
-0.15 -.09 0
0.15 -.09 0
0.15 -0.15 0
-0.15 -0.15 0
normal: 0 0 1
-.15 .09 0
-.09 .09 0
-.09 -.09 0
-.15 -.09 0
normal: 0 0 -1
-.15 .09 0
.15 .09 0
.15 .15 0
-.15 .15 0
normal: 0 0 -1
.09 .09 0
.09 -.09 0
.15 -.09 0
.15 .09 0
normal: 0 0 -1
-0.15 -.09 0
-0.15 -0.15 0
0.15 -0.15 0
0.15 -.09 0
normal: 0 0 -1
-.15 .09 0
-.15 -.09 0
-.09 -.09 0
-.09 .09 0
stop
end-shape
opening80
quads
normal: 0 0 1
-.15 .12 0
-.15 .15 0
.15 .15 0
.15 .12 0
normal: 0 0 1
.12 .12 0
.15 .12 0
.15 -.12 0
.12 -.12 0
normal: 0 0 1
-0.15 -.12 0
0.15 -.12 0
0.15 -0.15 0
-0.15 -0.15 0
normal: 0 0 1
-.15 .12 0
-.12 .12 0
-.12 -.12 0
-.15 -.12 0
normal: 0 0 -1
-.15 .12 0
.15 .12 0
.15 .15 0
-.15 .15 0
normal: 0 0 -1
.12 .12 0
.12 -.12 0
.15 -.12 0
.15 .12 0
normal: 0 0 -1
-0.15 -.12 0
-0.15 -0.15 0
0.15 -0.15 0
0.15 -.12 0
normal: 0 0 -1
-.15 .12 0
-.15 -.12 0
-.12 -.12 0
-.12 .12 0
stop
end-shape
